Ladepreise in Potsdam
In Potsdam kennt Voltpreis 102 öffentliche Ladestationen, davon 19 mit Schnelllader (ab 50 kW). Für 70 davon ist der Ad-hoc-Preis bekannt – also was Laden ohne Vertrag kostet, z. B. per Kredit- oder Girokarte. Normal laden (AC) gibt es hier ab 0,29 €/kWh, schnell laden (DC) ab 0,49 €/kWh.
Alle Stationen auf der Karte ansehen →
Günstigste Schnelllader (DC)
- Erich-Weinert-Straße 1aVattenfall InCharge · 4× CCS 180 kW0,49€/kWh
- Kaiser-Friedrich-Straße 140Vattenfall InCharge · 4× CCS 180 kW0,49€/kWh
- Horstweg 98Lidl · 2× CCS 60 kW0,55€/kWh
- Zeppelinstraße 132Kaufland · 1× CHAdeMO 50 kW · …0,55€/kWh
- Fahrländer Allee 0Energie und Wasser Potsdam · 4× CCS 100 kW+ 0,69 € Start · Blockiergebühr ab 1 Std.0,69€/kWh
Günstigste Normallader (AC)
Betreiber und Preise
Ad-hoc-Preis von der günstigsten bis zur teuersten Station des Betreibers.
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Energie und Wasser Potsdam | 46 | 0,59 | 0,69 |
| Qwello | 5 | 0,49 | – |
| Schlausch&Nicolaides eGbR | 4 | – | – |
| Shell Recharge | 4 | – | 0,79 |
| E.ON Drive | 3 | – | – |
| IP Innovative Power | 3 | – | – |
| Vonovia Energie | 3 | – | – |
| Ecotap | 2 | 0,50–0,77 | – |
| Vattenfall InCharge | 2 | – | 0,49 |
| ALDI Nord | 1 | – | – |
| Allego | 1 | – | 0,76 |
| Andreas Ehrl Potsdam | 1 | – | – |
| Aral pulse | 1 | – | 0,79 |
| Autohaus Babelsberg | 1 | – | – |
| Autohaus Gerhard Kockjoy | 1 | – | – |
Weitere 24 Betreiber anzeigen
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Autohaus Sternagel | 1 | – | – |
| BIO COMPANY | 1 | 0,40 | – |
| ChargeOne (CUBOS Service GmbH) | 1 | 0,59 | – |
| ChargePoint | 1 | 0,49 | – |
| Christoph Miethke ? Co. | 1 | – | – |
| Circle K | 1 | – | 0,83 |
| Comfortcharge | 1 | – | – |
| Contipark Ladestation | 1 | 0,52 | – |
| Dirk Görner | 1 | – | – |
| eCarUp | 1 | – | – |
| EDEKA | 1 | 0,29 | – |
| Elektro Jahn | 1 | – | – |
| EnBW | 1 | 0,70 | 0,79 |
| Gexx Real Estate | 1 | 0,51 | – |
| Hesse Garagenbau | 1 | – | – |
| Kaufland | 1 | 0,48 | 0,55 |
| Lidl | 1 | 0,48 | 0,55 |
| MOON POWER | 1 | 0,66 | 0,79 |
| Park One | 1 | – | – |
| Sense Electra | 1 | – | – |
| Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam ( Stiftung des öffentlichen Rechts) | 1 | – | – |
| Techem | 1 | 0,42 | – |
| TotalEnergies | 1 | – | 0,79 |
| Wirelane | 1 | – | – |
Orte in der Nähe
Nuthetal (6 km)Kleinmachnow (9 km)Michendorf (9 km)Werder (Havel) (11 km)Teltow (12 km)Ludwigsfelde (17 km)
Preise: Stand 13.10.2026. Ohne Preis sind Stationen, deren Betreiber keinen Ad-hoc-Preis veröffentlicht. Daten: MobiData BW / NVBW (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), Bundesnetzagentur und EnBW (CC BY 4.0) sowie weitere Betreiber – mehr in der Hilfe. Alle Angaben ohne Gewähr.