Ladepreise in Offenburg
In Offenburg kennt Voltpreis 68 öffentliche Ladestationen, davon 16 mit Schnelllader (ab 50 kW). Für 37 davon ist der Ad-hoc-Preis bekannt – also was Laden ohne Vertrag kostet, z. B. per Kredit- oder Girokarte. Normal laden (AC) gibt es hier ab 0,48 €/kWh, schnell laden (DC) ab 0,44 €/kWh.
Alle Stationen auf der Karte ansehen →
Günstigste Schnelllader (DC)
- Carl-Blos-Str. 2ALDI SÜD · 2× CCS 50 kW0,44€/kWh
- Freiburger Straße 14Lidl · 2× CCS 60 kW0,55€/kWh
- Marlener Straße 11Kaufland · 1× CCS 50 kW · …0,55€/kWh
- Bertha-von-Suttner-Straße 8E-Werk-Mittelbaden · 2× CCS 210 kWBlockiergebühr ab 2 Std.0,66€/kWh
- Freiburger Straße 23AE-Werk Mittelbaden · 4× CCS 150 kWBlockiergebühr ab 2 Std.0,66€/kWh
Günstigste Normallader (AC)
- Franz-Ludwig-Mersy-Straße 6E-Werk-Mittelbaden · 2× Typ 2 22 kW · …0,48€/kWh
- Wilhelm-Bauer-Straße 5+7E-Werk Mittelbaden · 1× Typ 2 22 kW · …0,48€/kWh
- Kittelgasse 1E-Werk Mittelbaden · 6× Typ 2 22 kW0,48€/kWh
- Schaiblestraße 11E-Werk Mittelbaden · 8× Typ 2 22 kW0,48€/kWh
- Bertha-von-Suttner-Straße 8E-Werk-Mittelbaden · 8× Typ 2 22 kW · …0,48€/kWh
Betreiber und Preise
Ad-hoc-Preis von der günstigsten bis zur teuersten Station des Betreibers.
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| E-Werk Mittelbaden | 18 | 0,48–0,52 | 0,66 |
| Team-Emobility | 6 | – | – |
| E-Werk-Mittelbaden | 4 | 0,48 | 0,66 |
| Servolift | 3 | – | – |
| ChargePoint | 2 | 0,48–0,54 | – |
| cocharge | 2 | – | – |
| integrierte Dienste | 2 | – | – |
| Shell Recharge | 2 | – | 0,79 |
| Tesla | 2 | – | – |
| 50five | 1 | 0,63 | – |
| ALDI SÜD | 1 | – | 0,44 |
| Autohaus Herm e.K. | 1 | – | – |
| Autohaus Schillinger e.K. | 1 | – | – |
| BFP- Badens Fenster Profi | 1 | – | – |
| ChargeOne (CUBOS Service GmbH) | 1 | 0,55 | – |
Weitere 21 Betreiber anzeigen
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Comfortcharge | 1 | – | – |
| Elektrizitätswerk Mittelbaden | 1 | 0,48 | – |
| Funk Betriebsvorrichtung | 1 | – | – |
| Georg Kuhn | 1 | – | – |
| Graf Hardenberg | 1 | – | – |
| Graf Hardenberg Sportwagen (Offenburg) | 1 | – | – |
| Hanna & Tobias Schäfer GbR | 1 | – | – |
| Hetzel und Schlisske Immobilien GbR | 1 | – | – |
| IP Innovative Power | 1 | – | – |
| Kaufland | 1 | 0,48 | 0,55 |
| Leyn | 1 | – | – |
| Lidl | 1 | 0,48 | 0,55 |
| MEIKO Maschinenbau | 1 | – | – |
| MOON POWER | 1 | 0,66 | 0,88 |
| MVV Energie | 1 | 0,59 | – |
| Pfalzwerke | 1 | 0,58 | 0,79 |
| Porsche Sales & Marketplace | 1 | 0,79 | 0,99 |
| S&G Automobil | 1 | – | – |
| SI Energy | 1 | 0,69 | – |
| Stadthaus Gengenbach | 1 | – | – |
| Voksbank eG | 1 | – | – |
Orte in der Nähe
Appenweier (9 km)Kehl (14 km)Lahr (16 km)Schwanau (18 km)Kappelrodeck (19 km)Rheinau (19 km)
Preise: Stand 14.10.2026. Ohne Preis sind Stationen, deren Betreiber keinen Ad-hoc-Preis veröffentlicht. Daten: MobiData BW / NVBW (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), Bundesnetzagentur und EnBW (CC BY 4.0) sowie weitere Betreiber – mehr in der Hilfe. Alle Angaben ohne Gewähr.