Ladepreise in Mannheim
In Mannheim kennt Voltpreis 223 öffentliche Ladestationen, davon 67 mit Schnelllader (ab 50 kW). Für 168 davon ist der Ad-hoc-Preis bekannt – also was Laden ohne Vertrag kostet, z. B. per Kredit- oder Girokarte. Normal laden (AC) gibt es hier ab 0,29 €/kWh, schnell laden (DC) ab 0,44 €/kWh.
Alle Stationen auf der Karte ansehen →
Günstigste Schnelllader (DC)
- Floßwörthstraße 49-55ALDI SÜD · 2× CCS 150 kW · …0,44€/kWh
- Untermühlaustraße 111ALDI SÜD · 2× CCS 150 kW0,47€/kWh
- Seckenheimer Landstraße 252Eliso · 2× CCS 110 kW+ Zeitpreis0,53€/kWh
- Maybachstr. 28Kaufland · 1× CCS 50 kW · …0,55€/kWh
- Meeräckerplatz 1MVV Energie · 2× CCS 300 kWBlockiergebühr ab 2 Std.0,66€/kWh
Günstigste Normallader (AC)
- Gotenstraße 12-16ALDI SÜD · 2× Typ 2 22 kW0,29€/kWh
- Dudenstraße 12-26MVV Energie · 2× Typ 2 22 kW0,39€/kWh
- Freyastr. 17eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
- Kirchwaldstr. 25eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
- Moselstr. 1eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
Betreiber und Preise
Ad-hoc-Preis von der günstigsten bis zur teuersten Station des Betreibers.
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| MVV Energie | 143 | 0,39–0,68 | 0,66 |
| eze.network | 18 | 0,39 | – |
| EnBW | 5 | – | 0,79 |
| SI Energy | 5 | – | – |
| E.ON Drive | 4 | – | – |
| ALDI SÜD | 3 | 0,29–0,47 | 0,44–0,47 |
| Aral pulse | 3 | – | 0,79 |
| ChargePoint | 3 | 0,49 | – |
| Chargemaker | 2 | – | – |
| Comfortcharge | 2 | – | – |
| EWE Go | 2 | – | 0,84 |
| Pfalzwerke | 2 | – | 0,79 |
| smopi® - Multi Chargepoint Solution | 2 | 0,52–0,66 | – |
| Allego | 1 | – | 0,76 |
| AMZ Mannheim | 1 | – | – |
Weitere 27 Betreiber anzeigen
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Autohaus Ivancan | 1 | – | – |
| BENZ Co. Baustoffe | 1 | – | – |
| ChargeOne (CUBOS Service GmbH) | 1 | 0,59 | – |
| Christian Baumann | 1 | – | – |
| Circle K | 1 | – | 0,83 |
| Citywatt | 1 | – | 0,83 |
| eCarUp | 1 | – | – |
| Eliso | 1 | 0,53 | 0,53 |
| Franklin Parking UG | 1 | – | – |
| GLS Mobility | 1 | – | – |
| Hänssler Kunststoff- und Dichtungstechnik | 1 | – | – |
| Hasula | 1 | – | – |
| Honeycamp Management | 1 | – | – |
| ic audio | 1 | – | – |
| IKEA | 1 | – | – |
| IT-Haus Kempen | 1 | – | – |
| Kaufland | 1 | 0,48 | 0,55 |
| Mercedes-Benz - Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau | 1 | – | – |
| Mercedes-Benz High-Power Charging | 1 | – | – |
| MOON POWER | 1 | 0,89 | 0,94 |
| naturenergie | 1 | 0,61 | – |
| Porsche Sales & Marketplace | 1 | 0,79 | 0,99 |
| Shell Recharge | 1 | – | 0,79 |
| Sparkasse Rhein Neckar Nord AdöR | 1 | – | – |
| Tesla | 1 | – | – |
| TotalEnergies | 1 | 0,52 | – |
| Wirelane | 1 | – | – |
Orte in der Nähe
Ludwigshafen am Rhein (7 km)Viernheim (8 km)Ladenburg (8 km)Brühl (bei Schwetzingen) (10 km)Frankenthal (11 km)Limburgerhof (11 km)
Preise: Stand 13.10.2026. Ohne Preis sind Stationen, deren Betreiber keinen Ad-hoc-Preis veröffentlicht. Daten: MobiData BW / NVBW (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), Bundesnetzagentur und EnBW (CC BY 4.0) sowie weitere Betreiber – mehr in der Hilfe. Alle Angaben ohne Gewähr.