Ladepreise in Mainz
In Mainz kennt Voltpreis 206 öffentliche Ladestationen, davon 36 mit Schnelllader (ab 50 kW). Für 104 davon ist der Ad-hoc-Preis bekannt – also was Laden ohne Vertrag kostet, z. B. per Kredit- oder Girokarte. Normal laden (AC) gibt es hier ab 0,39 €/kWh, schnell laden (DC) ab 0,47 €/kWh.
Alle Stationen auf der Karte ansehen →
Günstigste Schnelllader (DC)
Günstigste Normallader (AC)
- Flachsmarkt 10eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
- Radweg 31eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
- Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 10eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
- Friedrich-Ebert-Straße 57eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
- Josefsstraße 19eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
Betreiber und Preise
Ad-hoc-Preis von der günstigsten bis zur teuersten Station des Betreibers.
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Mainzer Stadtwerke | 56 | – | – |
| eze.network | 39 | 0,39 | – |
| ESWE | 21 | 0,46 | – |
| Qwello | 7 | 0,49 | – |
| MAG Gebäudetechnik | 6 | – | – |
| Lidl | 4 | 0,48 | 0,55 |
| ChargeOne (CUBOS Service GmbH) | 3 | 0,55–0,59 | – |
| ChargePoint | 3 | 0,66 | 0,66 |
| EnBW | 3 | – | 0,79 |
| SCAPO mobility | 3 | – | – |
| Shell Recharge | 3 | – | 0,79 |
| Stöhr Energie Einzelunternehmen | 3 | – | – |
| Wirelane | 3 | – | – |
| ALDI SÜD | 2 | 0,47 | 0,47 |
| Aral pulse | 2 | – | 0,79 |
Weitere 40 Betreiber anzeigen
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Dayser | 2 | – | – |
| E.ON Drive | 2 | – | – |
| EWE Go | 2 | – | 0,84 |
| Fahrrad Franz | 2 | – | – |
| JET Tankstellen | 2 | – | – |
| Mainova | 2 | – | 0,76 |
| Pfalzwerke | 2 | 0,58 | 0,79 |
| Techem | 2 | 0,42 | – |
| Allego | 1 | – | 0,66 |
| Autohaus Karl + Co. | 1 | – | – |
| Autohaus Marnet | 1 | – | – |
| Bosch | 1 | – | – |
| Christ Investment | 1 | – | – |
| Circle K | 1 | – | 0,83 |
| DB Energie | 1 | – | – |
| Dornhöfer | 1 | 0,46 | – |
| e-rp | 1 | – | – |
| eCarUp | 1 | – | – |
| FES | 1 | 0,51 | – |
| Fraunhofer-Gesellschaft | 1 | – | – |
| GPE | 1 | – | – |
| IONITY | 1 | – | 0,72 |
| Kaufland | 1 | 0,48 | 0,55 |
| Lindner Hotels / me and all hotel Mainz | 1 | – | – |
| Löhr Sportfahrzeuge | 1 | – | – |
| Mercedes- Benz - Niederlassung Mainz | 1 | – | – |
| MVV Energie | 1 | 0,59 | – |
| Pillarella Elektrotechnik Einzelunternehmen | 1 | – | – |
| Porsche Sales & Marketplace | 1 | 0,79 | 0,99 |
| ProCom Einzelunternehmen | 1 | – | – |
| Pyradise Entertainment | 1 | – | – |
| Q4 Gonsenheim RE I | 1 | 0,57 | – |
| Rink | 1 | 0,43 | – |
| Robert Kircher | 1 | – | – |
| sun2charge | 1 | – | – |
| Tesla | 1 | – | – |
| TotalEnergies | 1 | 0,66 | – |
| Union Investment Real Estate Digital | 1 | – | – |
| Wattif | 1 | – | – |
| Wi IPP Solar Portfolio | 1 | – | – |
Orte in der Nähe
Bischofsheim (7 km)Wiesbaden (9 km)Walluf (9 km)Klein-Winternheim (11 km)Eltville am Rhein (11 km)Rüsselsheim am Main (12 km)
Preise: Stand 14.10.2026. Ohne Preis sind Stationen, deren Betreiber keinen Ad-hoc-Preis veröffentlicht. Daten: MobiData BW / NVBW (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), Bundesnetzagentur und EnBW (CC BY 4.0) sowie weitere Betreiber – mehr in der Hilfe. Alle Angaben ohne Gewähr.