Ladepreise in Krefeld
In Krefeld kennt Voltpreis 81 öffentliche Ladestationen, davon 30 mit Schnelllader (ab 50 kW). Für 50 davon ist der Ad-hoc-Preis bekannt – also was Laden ohne Vertrag kostet, z. B. per Kredit- oder Girokarte. Normal laden (AC) gibt es hier ab 0,29 €/kWh, schnell laden (DC) ab 0,44 €/kWh.
Alle Stationen auf der Karte ansehen →
Günstigste Schnelllader (DC)
Günstigste Normallader (AC)
- Bruchfeld 2ALDI SÜD · 2× Typ 2 22 kW0,29€/kWh
- Löschenhofweg 70ChargePoint · 4× Typ 2 22 kW0,42€/kWh
- Europark Fichtenhain B1ChargePoint · 2× Typ 2 22 kWBlockiergebühr ab 15 Min.0,48€/kWh
- Glockenspitz 201Stadtwerke Düsseldorf · 2× Typ 2 22 kWBlockiergebühr ab 4 Std.0,48€/kWh
- Hafelsstraße 235Lidl · 1× Typ 2 11 kW0,48€/kWh
Betreiber und Preise
Ad-hoc-Preis von der günstigsten bis zur teuersten Station des Betreibers.
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| SWK Energie | 21 | 0,59 | 0,69 |
| EnBW | 5 | – | 0,79 |
| ALDI SÜD | 4 | 0,29 | 0,44 |
| EWE Go | 3 | – | 0,84 |
| HomE of Mobility | 3 | – | – |
| SWK ENERGIE | 3 | – | – |
| Allego | 2 | – | 0,76 |
| AULESO | 2 | – | – |
| CBE | 2 | – | – |
| ChargePoint | 2 | 0,42–0,48 | – |
| Circle K | 2 | – | 0,83 |
| E.ON Drive | 2 | – | – |
| Ecotap | 2 | 0,59 | – |
| Green Energy Hüls ug | 2 | – | – |
| NEW Energie | 2 | – | 0,65–0,79 |
Weitere 22 Betreiber anzeigen
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Rheinkraft | 2 | – | – |
| Shell Recharge | 2 | – | 0,79 |
| Alexianer Krefeld | 1 | – | – |
| Auto Becker Klausmann | 1 | – | – |
| Autohaus Louis Dresen | 1 | – | – |
| ChargeOne (CUBOS Service GmbH) | 1 | 0,59 | – |
| cocharge | 1 | – | – |
| Electra | 1 | – | 0,58 |
| ING.-BÜRO GRAFE | 1 | – | – |
| Jungbluth / Rieskamp GBR | 1 | – | – |
| Kaufland | 1 | 0,48 | 0,55 |
| Lidl | 1 | 0,48 | 0,55 |
| ORLEN | 1 | – | 0,69 |
| Pfalzwerke | 1 | 0,58 | 0,79 |
| Sparkasse Krefeld Anstalt des öffentlichen Rechts Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen | 1 | – | – |
| Stadtwerke Düsseldorf | 1 | 0,48 | – |
| Tesla | 1 | – | – |
| Tölke&Fischer | 1 | – | – |
| TotalEnergies | 1 | – | – |
| Viktor Baumeister Einzelunternehmen | 1 | – | – |
| Voltego | 1 | – | – |
| Wirelane | 1 | – | – |
Orte in der Nähe
Tönisvorst (7 km)Willich (9 km)Meerbusch (9 km)Neukirchen-Vluyn (12 km)Kaarst (14 km)Moers (14 km)
Preise: Stand 14.10.2026. Ohne Preis sind Stationen, deren Betreiber keinen Ad-hoc-Preis veröffentlicht. Daten: MobiData BW / NVBW (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), Bundesnetzagentur und EnBW (CC BY 4.0) sowie weitere Betreiber – mehr in der Hilfe. Alle Angaben ohne Gewähr.