Ladepreise in Hamburg
In Hamburg kennt Voltpreis 1.883 öffentliche Ladestationen, davon 279 mit Schnelllader (ab 50 kW). Für 1.531 davon ist der Ad-hoc-Preis bekannt – also was Laden ohne Vertrag kostet, z. B. per Kredit- oder Girokarte. Normal laden (AC) gibt es hier ab 0,24 €/kWh, schnell laden (DC) ab 0,49 €/kWh.
Alle Stationen auf der Karte ansehen →
Günstigste Schnelllader (DC)
- Alter Zollweg 2Vattenfall InCharge · 6× CCS 360 kW0,49€/kWh
- Reinstorfweg 16Vattenfall InCharge · 2× CCS 200 kW0,49€/kWh
- Eppendorfer Landstraße 154Vattenfall InCharge · 2× CCS 200 kW0,49€/kWh
- Krohnstieg 55Vattenfall InCharge · 2× CCS 200 kW0,49€/kWh
- Dehnhaide 111Vattenfall InCharge · 2× CCS 150 kW0,49€/kWh
Günstigste Normallader (AC)
- Schützenstraße 1-3Vattenfall InCharge · 10× Typ 2 11 kW0,24€/kWh
- Osdorfer Landstr. 196eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
- Ballindamm. 25eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
- Lüttkamp 5eze.network · 4× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
- Am Kaiserkai 4-6eze.network · 2× Typ 2 22 kW+ 0,35 € Start · + Zeitpreis0,39€/kWh
Betreiber und Preise
Ad-hoc-Preis von der günstigsten bis zur teuersten Station des Betreibers.
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Hamburger Energiewerke | 865 | 0,50 | 0,72 |
| eze.network | 201 | 0,39 | – |
| Qwello | 109 | 0,48–0,49 | – |
| Ubitricity | 104 | 0,53 | – |
| Wirelane | 77 | – | – |
| Vattenfall InCharge | 46 | 0,24–0,69 | 0,49 |
| enercity | 39 | – | – |
| E.ON Drive | 31 | – | 0,69–0,79 |
| Westfalen Weser Ladeservice | 31 | – | – |
| Aral pulse | 26 | – | 0,79 |
| EnBW | 21 | 0,70 | 0,79 |
| ChargePoint | 18 | 0,41–0,77 | 0,79 |
| Shell Recharge | 17 | – | 0,79 |
| ALDI Nord | 14 | – | – |
| EWE Go | 14 | 0,84 | 0,84 |
Weitere 113 Betreiber anzeigen
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| JOLT Energy | 14 | – | 0,79 |
| Lidl | 14 | 0,48 | 0,55 |
| MOON POWER | 11 | 0,66 | 0,79–0,94 |
| Allego | 9 | 0,41–0,60 | 0,76 |
| APCOA | 8 | – | – |
| Comfortcharge | 8 | – | – |
| Contipark Ladestation | 8 | 0,52 | – |
| Tesla | 8 | – | – |
| eCarUp | 7 | – | – |
| go2zero charging solutions | 7 | 0,54–0,71 | 0,71 |
| Mercedes- Benz - Niederlassung Hamburg und Lübeck | 6 | – | – |
| NWG Charging | 6 | – | – |
| Kaufland | 5 | 0,48 | 0,55 |
| Wattif | 5 | – | – |
| GP Joule Connect | 4 | – | – |
| LAN1 Hotspots | 4 | 0,49–0,59 | – |
| Petschallies Volksdorf | 4 | – | – |
| Techem | 4 | 0,42 | – |
| enercity-Ladestation | 3 | – | – |
| Heikotel | 3 | – | – |
| Hymes Energy | 3 | 0,59 | – |
| JET Tankstellen | 3 | – | – |
| Körber Technologies | 3 | – | – |
| Mer | 3 | 0,58 | – |
| ORLEN | 3 | – | 0,69 |
| Pfalzwerke | 3 | 0,58 | 0,79 |
| Vonovia Energie | 3 | – | – |
| ABH BESUCHERHAUS | 2 | – | – |
| amba operations | 2 | – | – |
| amperio | 2 | – | – |
| Audi Hamburg | 2 | – | – |
| BPE | 2 | 0,51 | – |
| Circle K | 2 | – | 0,83 |
| EDEKA | 2 | – | – |
| EMI ElektroMobilitätsInfrastruktur | 2 | – | – |
| IKEA | 2 | – | – |
| Landhaus Flottbek Betriebs | 2 | 0,59 | – |
| Mercedes-Benz High-Power Charging | 2 | – | – |
| Müller e-drive | 2 | – | – |
| MVV Energie | 2 | 0,59 | – |
| Pluq Assets BV | 2 | – | – |
| Porsche Sales & Marketplace | 2 | 0,79 | 0,77 |
| Privathotel Lindtner Hamburg | 2 | – | – |
| Q-Park | 2 | – | – |
| STERNPARTNER + Co. | 2 | – | – |
| Sunflower Management | 2 | – | – |
| TankE | 2 | 0,49 | – |
| Team-Emobility | 2 | – | – |
| The Charging Project aHW | 2 | – | – |
| TotalEnergies | 2 | 0,48–0,79 | – |
| Union Investment Real Estate Digital | 2 | – | – |
| Volkswagen Automobile Hamburg | 2 | – | – |
| 50five | 1 | 0,57 | – |
| a.hartrodt ( & Co) | 1 | 0,59 | – |
| AKK Altonaer Kinderkrankenhaus | 1 | 0,51 | – |
| Alstervogel CarSharing | 1 | – | – |
| Alt-Barmbek Grundstücksverwaltung | 1 | 0,43 | – |
| appartello | 1 | – | – |
| Auszeit Hotel Hamburg | 1 | – | – |
| Auto Wichert | 1 | – | – |
| Autohaus Junge Hoheluft | 1 | – | – |
| Autohaus Langenhorn Bopp & Siems | 1 | – | – |
| Autohaus Lass e.K. | 1 | – | – |
| Autohaus Michael | 1 | – | – |
| Autohof Reimers | 1 | – | – |
| bc balear capital | 1 | – | – |
| Best Western Premier Alsterkrug Hotel | 1 | – | – |
| BMW | 1 | – | – |
| Bundts Hotel & Gartenrestaurant | 1 | – | – |
| China Import Service & Logistics e. K. | 1 | – | – |
| Citywatt | 1 | – | 0,83 |
| Clipper Boardinghouse | 1 | – | – |
| Cruise Gate Hamburg | 1 | 0,57 | – |
| Demir Bau & Gebäudeservice Einzelunternehmer | 1 | – | – |
| Dirk Asmus Transporte | 1 | – | – |
| Eimsbütteler Turnverband | 1 | – | – |
| Elbegarten | 1 | – | – |
| Elbegarten Obst & Gemü Vermarktung | 1 | – | – |
| Elbtor mobile Altona | 1 | – | – |
| Emil Frey Küstengarage | 1 | – | – |
| energielenker service | 1 | – | – |
| ERGO Lebensversicherung | 1 | – | – |
| Famila-Handelsmarkt Hamburg | 1 | – | – |
| Fraunhofer-Gesellschaft | 1 | – | – |
| GETEC mobility solutions | 1 | – | – |
| GOLDBECK Parking Services | 1 | – | – |
| Hamburg VKL Invest | 1 | – | – |
| HAPPY BRANDS GbR | 1 | – | – |
| IMS Beratung & Training UG (haftungsbeschränkt) | 1 | – | – |
| IMS Beratung und Training UG (haftungsbeschränkt) | 1 | – | – |
| J.A. Schlüter Söhne LKW | 1 | – | – |
| Karl-Heinz Timmann | 1 | – | – |
| Maxsolar | 1 | – | – |
| Mentorics | 1 | – | – |
| Meyer's Frischemärkte e.K. | 1 | – | – |
| MR Ladesäulen Einzelunternehmen | 1 | – | – |
| nonoxx pro | 1 | 0,59 | – |
| Park Your Truck | 1 | – | – |
| prize | 1 | – | – |
| PSA energy | 1 | – | – |
| Rudeloff Automobile | 1 | – | – |
| Servipark | 1 | – | – |
| SES SolarEigenStrom | 1 | – | – |
| Spark Charging Solutions | 1 | – | – |
| Strom Meier GbR | 1 | 0,40 | – |
| symCharge | 1 | – | – |
| Thode & Sohn | 1 | – | – |
| Top Mehrwert Logistik | 1 | – | – |
| TÜV NORD Immobilien | 1 | 0,39 | – |
| Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen | 1 | – | – |
| Volksbank Raiffeisenbank eG | 1 | – | – |
| WELLER Premium | 1 | – | – |
| WISAG Elektrotechnik | 1 | 0,55 | – |
Orte in der Nähe
Oststeinbek (9 km)Barsbüttel (12 km)Norderstedt (14 km)Glinde (14 km)Reinbek (17 km)Pinneberg (17 km)
Preise: Stand 13.10.2026. Ohne Preis sind Stationen, deren Betreiber keinen Ad-hoc-Preis veröffentlicht. Daten: MobiData BW / NVBW (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), Bundesnetzagentur und EnBW (CC BY 4.0) sowie weitere Betreiber – mehr in der Hilfe. Alle Angaben ohne Gewähr.