Ladepreise in Frankfurt am Main
In Frankfurt am Main kennt Voltpreis 374 öffentliche Ladestationen, davon 75 mit Schnelllader (ab 50 kW). Für 225 davon ist der Ad-hoc-Preis bekannt – also was Laden ohne Vertrag kostet, z. B. per Kredit- oder Girokarte. Normal laden (AC) gibt es hier ab 0,28 €/kWh, schnell laden (DC) ab 0,44 €/kWh.
Alle Stationen auf der Karte ansehen →
Günstigste Schnelllader (DC)
Günstigste Normallader (AC)
Betreiber und Preise
Ad-hoc-Preis von der günstigsten bis zur teuersten Station des Betreibers.
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Mainova | 50 | 0,64 | 0,76 |
| eze.network | 48 | 0,39 | – |
| Wirelane | 43 | – | – |
| Qwello | 35 | 0,49 | – |
| Chargemaker | 15 | 0,39–0,59 | 0,54–0,59 |
| ChargePoint | 13 | 0,36–0,79 | 0,79 |
| E.ON Drive | 11 | 0,58 | – |
| Fraport | 11 | – | – |
| ALDI SÜD | 9 | 0,29–0,47 | 0,44–0,47 |
| Frankfurter Volksbank eG | 7 | – | – |
| MOON POWER | 7 | 0,66 | 0,79–0,94 |
| ChargeOne (CUBOS Service GmbH) | 6 | 0,59–0,60 | – |
| Lidl | 6 | 0,48 | 0,55 |
| Allego | 5 | 0,60 | 0,76 |
| Volkswagen Automobile Frankfurt | 5 | – | – |
Weitere 63 Betreiber anzeigen
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Aral pulse | 4 | – | 0,79 |
| FES | 4 | 0,51 | – |
| JOLT Energy | 4 | – | 0,79–0,83 |
| Vattenfall InCharge | 4 | 0,37–0,47 | – |
| Emmerich Solar und Ladekraft | 3 | – | – |
| EnBW | 3 | – | 0,79 |
| GOLDBECK Parking Services | 3 | – | – |
| Mercedes- Benz - Niederlassung Frankfurt | 3 | – | – |
| Shell Recharge | 3 | – | 0,79 |
| Süwag | 3 | – | – |
| symCharge | 3 | – | – |
| TankE | 3 | 0,42–0,49 | – |
| TotalEnergies | 3 | 0,48–0,79 | – |
| WISAG Elektrotechnik | 3 | 0,55 | 0,72 |
| Comfortcharge | 2 | – | – |
| E-Merge Mobility | 2 | – | – |
| e-MITION.world yGmbH | 2 | – | – |
| GETEC mobility solutions | 2 | – | – |
| Pfalzwerke | 2 | 0,58 | 0,79 |
| Pluq Assets BV | 2 | – | – |
| Vonovia Energie | 2 | – | – |
| Wattif | 2 | – | – |
| 50five | 1 | 0,45 | – |
| amba operations | 1 | – | – |
| APCOA | 1 | – | – |
| Auto Klein | 1 | – | – |
| Autohaus Euler | 1 | – | – |
| Bosch | 1 | – | – |
| cocharge | 1 | – | – |
| Contipark Ladestation | 1 | 0,52 | – |
| deer | 1 | 0,49 | – |
| DYNOCHROM | Blocksport | 1 | – | – |
| e-MOTION.world | 1 | 0,94 | – |
| eCarUp | 1 | – | – |
| Elektro Ehinger | 1 | – | – |
| enercity-Ladestation | 1 | – | – |
| EnKL | 1 | – | – |
| EWE Go | 1 | – | 0,84 |
| Fa. VR Payment | 1 | – | – |
| FAMIS | 1 | – | – |
| Fastned | 1 | – | 0,69 |
| FES Frankfurter Entsorgungs- und Service | 1 | – | – |
| Frankfurt Energy | 1 | 0,66 | – |
| Gesellschaftshaus Palmengarten | 1 | – | – |
| GreenVesting | 1 | – | – |
| Helmut Ringbauer | 1 | – | – |
| House of Logistics & Mobility (HOLM) | 1 | – | – |
| IKEA | 1 | – | – |
| Iron Mountain (Deutschland) Data Centres 2 | 1 | – | – |
| Kaufland | 1 | 0,48 | 0,55 |
| KfW Bankengruppe | 1 | 0,28 | – |
| Kleinunternehmer | 1 | – | – |
| Mediacampus Frankfurt | 1 | 0,57 | – |
| Park One | 1 | – | – |
| Porsche Sales & Marketplace | 1 | – | 0,99 |
| Q-Park | 1 | – | – |
| RSF Webdesign | 1 | – | – |
| Sozial-Pädagogisches Zentrum | 1 | – | – |
| Techem | 1 | 0,42 | – |
| Tesla | 1 | – | – |
| Vattenfall Smarter Living | 1 | – | – |
| VfL Goldstein 1953 | 1 | – | – |
| Villa am Wasserpark | 1 | – | – |
Orte in der Nähe
Eschborn (7 km)Offenbach am Main (8 km)Neu-Isenburg (8 km)Schwalbach (10 km)Oberursel (11 km)Dreieich (12 km)
Preise: Stand 13.10.2026. Ohne Preis sind Stationen, deren Betreiber keinen Ad-hoc-Preis veröffentlicht. Daten: MobiData BW / NVBW (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), Bundesnetzagentur und EnBW (CC BY 4.0) sowie weitere Betreiber – mehr in der Hilfe. Alle Angaben ohne Gewähr.