Ladepreise in Düsseldorf
In Düsseldorf kennt Voltpreis 695 öffentliche Ladestationen, davon 68 mit Schnelllader (ab 50 kW). Für 573 davon ist der Ad-hoc-Preis bekannt – also was Laden ohne Vertrag kostet, z. B. per Kredit- oder Girokarte. Normal laden (AC) gibt es hier ab 0,26 €/kWh, schnell laden (DC) ab 0,44 €/kWh.
Alle Stationen auf der Karte ansehen →
Günstigste Schnelllader (DC)
Günstigste Normallader (AC)
Betreiber und Preise
Ad-hoc-Preis von der günstigsten bis zur teuersten Station des Betreibers.
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Düsseldorf | 457 | 0,48 | 0,60 |
| Wirelane | 43 | – | – |
| Ubitricity | 15 | 0,58 | – |
| ChargePoint | 13 | 0,45–0,51 | 0,65–0,69 |
| ALDI SÜD | 12 | 0,29–0,47 | 0,44–0,47 |
| Qwello | 12 | 0,49 | – |
| Mercedes- Benz - Niederlassung Rhein-Ruhr | 9 | – | – |
| E.ON Drive | 7 | – | – |
| Aral pulse | 6 | – | 0,79 |
| ChargeOne (CUBOS Service GmbH) | 6 | 0,59–0,60 | – |
| Flughafen Düsseldorf | 6 | 0,58 | 0,73 |
| Spirii | 6 | 0,77 | – |
| EnBW | 5 | 0,70 | 0,79 |
| Shell Recharge | 5 | – | 0,79 |
| Wattif | 5 | – | – |
Weitere 67 Betreiber anzeigen
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Areal Böhler Betriebs | 4 | – | – |
| Vattenfall InCharge | 4 | 0,47–0,69 | – |
| 50five | 3 | 0,42–0,58 | – |
| Gottfried Schultz Automobilhandels | 3 | – | – |
| JOLT Energy | 3 | – | 0,79 |
| MVV Energie | 3 | 0,59 | – |
| Contipark Ladestation | 2 | 0,52 | – |
| eCarUp | 2 | – | – |
| Evry Operations | 2 | – | – |
| LAN1 Hotspots | 2 | 0,49 | – |
| TankE | 2 | 0,44 | – |
| Team-Emobility | 2 | – | – |
| Tesla | 2 | – | – |
| Apartment H2 Düsseldorf | 1 | – | – |
| APCOA | 1 | – | – |
| Autohaus Adelbert Moll | 1 | – | – |
| Autohaus Clemens | 1 | – | – |
| Autohaus Herfurtner | 1 | – | – |
| B. Kammann | 1 | – | – |
| CUBOS | 1 | – | – |
| Cybele AV Studios (Einzelunternehmen) | 1 | – | – |
| DaimlerAG durch Anota Fahrzeugservice- und Vertriebsgmbh | 1 | – | – |
| Daniel und Jacqueline Potempa GbR | 1 | – | – |
| DJK Sportfreunde Gerresheim 1923 | 1 | – | – |
| EG Elektromobilität | 1 | – | – |
| Energiegewinner | 1 | 0,59 | – |
| Fred Pfennings | 1 | – | – |
| GETEC mobility solutions | 1 | – | – |
| GLS Mobility | 1 | – | – |
| GOLDBECK Parking Services | 1 | – | – |
| GOLF CLUB HUBBELRATH | 1 | – | – |
| Handwerkskammer Düsseldorf | 1 | 0,51 | – |
| Helmut Ebert | 1 | – | – |
| IKEA | 1 | – | – |
| IP Innovative Power | 1 | – | – |
| ISS Engineering Services | 1 | – | – |
| Kaufland | 1 | 0,48 | 0,55 |
| Koitka Innenausbau | 1 | – | – |
| Körperschaft des öffentlichen Rechts | 1 | – | – |
| Kronenberger UG (haftungsbeschränkt) | 1 | – | – |
| Laval Consulting | 1 | – | – |
| Lebensmittelmarkt Friedhelm Schäfer | 1 | – | – |
| Maritim Hotelgesellschaft | 1 | – | – |
| Mennekes | 1 | 0,26 | – |
| Mer | 1 | 0,58 | 0,79 |
| naturstrom | 1 | – | – |
| NEW Energie | 1 | 0,65 | 0,65 |
| OMS Prüfservice | 1 | – | – |
| On Charge | 1 | – | – |
| Parkhochhaus Farmont | 1 | – | – |
| Perrigo | 1 | 0,51 | – |
| Perrigo Immobilienverwaltung | 1 | 0,51 | – |
| Pfalzwerke | 1 | – | 0,79 |
| Porsche Sales & Marketplace | 1 | – | 0,99 |
| Procar Automobile Düsseldorf | 1 | – | – |
| Sanitätshaus Peters e.K. | 1 | – | – |
| Sense Electra | 1 | – | – |
| Stadtwerke Neuss Energie und Wasser | 1 | – | – |
| Su-Birm Park | 1 | – | – |
| Swarco Traffic Systems | 1 | – | – |
| Techem | 1 | 0,42 | – |
| TotalEnergies | 1 | – | 0,67 |
| Union Investment Real Estate Digital | 1 | – | – |
| Vonovia Energie | 1 | – | – |
| Westfalen | 1 | – | – |
| Zierau Elektrotechnik | 1 | 0,46 | – |
| Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See | 1 | 0,63 | – |
Orte in der Nähe
Neuss (8 km)Erkrath (10 km)Ratingen (10 km)Meerbusch (11 km)Hilden (12 km)Mettmann (12 km)
Preise: Stand 13.10.2026. Ohne Preis sind Stationen, deren Betreiber keinen Ad-hoc-Preis veröffentlicht. Daten: MobiData BW / NVBW (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), Bundesnetzagentur und EnBW (CC BY 4.0) sowie weitere Betreiber – mehr in der Hilfe. Alle Angaben ohne Gewähr.