Ladepreise in Bremen
In Bremen kennt Voltpreis 329 öffentliche Ladestationen, davon 86 mit Schnelllader (ab 50 kW). Für 88 davon ist der Ad-hoc-Preis bekannt – also was Laden ohne Vertrag kostet, z. B. per Kredit- oder Girokarte. Normal laden (AC) gibt es hier ab 0,29 €/kWh, schnell laden (DC) ab 0,48 €/kWh.
Alle Stationen auf der Karte ansehen →
Günstigste Schnelllader (DC)
Günstigste Normallader (AC)
Betreiber und Preise
Ad-hoc-Preis von der günstigsten bis zur teuersten Station des Betreibers.
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| swb | 56 | – | – |
| Eulektro | 31 | – | – |
| ChargePoint | 23 | 0,45–0,66 | – |
| Wirelane | 16 | – | – |
| SolarLoader+ | 15 | – | – |
| AH Beteiligungsgesellschaft | 13 | – | – |
| EWE Go | 12 | 0,84 | 0,84 |
| R&M Beteiligungsgesellschaft | 12 | – | – |
| Allego | 10 | 0,60 | 0,76 |
| BREPARK | 8 | – | – |
| Ladesonne | 8 | – | – |
| EnBW | 7 | 0,70 | 0,79 |
| Mercedes- Benz - Niederlassung Bremen | 7 | – | – |
| cocharge | 6 | – | – |
| Justus Grosse Energie | 6 | – | – |
Weitere 62 Betreiber anzeigen
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Lidl | 6 | 0,48 | 0,55 |
| eCarUp | 5 | – | – |
| Autohaus Neustadt Schmidt + Koch | 4 | – | – |
| Shell Recharge | 4 | – | 0,79 |
| Wattif | 4 | – | – |
| Aral pulse | 3 | – | 0,79 |
| EDEKA | 3 | 0,29 | 0,48 |
| enercity-Ladestation | 3 | – | – |
| Personal Mobility Center Nordwest eG | 3 | – | – |
| Pfalzwerke | 3 | 0,58 | 0,79 |
| Vonovia Energie | 3 | – | – |
| Bremis Energy | 2 | 0,66 | – |
| Comfortcharge | 2 | – | – |
| E.ON Drive | 2 | – | 0,79 |
| Ecovia | 2 | – | – |
| Enercity | 2 | – | – |
| SimplyCharge | 2 | – | – |
| Techem | 2 | 0,42 | – |
| Autohaus Weider und Sohn | 1 | – | – |
| Bartsch Contracting | 1 | – | – |
| Broszio Vermietung und Verwaltung | 1 | – | – |
| Carsten Köpke | 1 | – | – |
| ChargeOne (CUBOS Service GmbH) | 1 | 0,59 | – |
| Circle K | 1 | – | 0,83 |
| Coffein Compagnie | 1 | – | – |
| Comkopie Btlg. | 1 | – | – |
| COR Energie (Einzelunternehmung) | 1 | – | – |
| Cordes & Graefe Bremen | 1 | – | – |
| CutPower | 1 | – | 0,89 |
| Deutsche Primärenergie | 1 | – | – |
| EA EnergieArchitektur | 1 | 0,89 | 1,13 |
| Fahrschule Rudi Meyer | 1 | – | – |
| Fraunhofer-Gesellschaft | 1 | – | – |
| GOLDBECK Parking Services | 1 | – | – |
| Handelskrankenkasse (HKK) | 1 | – | – |
| Hans-Wendt-Stiftung | 1 | – | – |
| Hilken Energie GbR | 1 | – | – |
| JOLT Energy | 1 | – | 0,79 |
| Jonny Hilker | 1 | – | – |
| Kaufland | 1 | 0,48 | 0,55 |
| Maritim Hotelgesellschaft | 1 | – | – |
| Mer | 1 | – | 0,69 |
| Nagengast Betriebsgesellschaft mbHThomas | 1 | – | – |
| Plenitude On The Road | 1 | – | 0,50 |
| Pluq Assets BV | 1 | – | – |
| Porsche Sales & Marketplace | 1 | 0,79 | 0,99 |
| Q1 Energie | 1 | – | – |
| Radkowski Elektroanlagen Gbr | 1 | – | – |
| Ramsay Assekuranzmakler | 1 | – | – |
| reon Infrastruktur | 1 | – | – |
| Schulz Systemtechnik | 1 | – | – |
| Sportwagen Center Schmidt+Koch | 1 | – | – |
| Team-Emobility | 1 | – | – |
| Tesla | 1 | – | – |
| TotalEnergies | 1 | – | 0,67 |
| TÜV NORD Immobilien | 1 | 0,39 | – |
| Volkswagen | 1 | – | – |
| W. Tiemann | 1 | – | – |
| Wilhelm Hoyer B.V. | 1 | – | – |
| WISAG Elektrotechnik | 1 | 0,55 | – |
| woltmann | 1 | – | – |
| wpd onshore | 1 | – | – |
Orte in der Nähe
Stuhr (9 km)Delmenhorst (13 km)Oyten (14 km)Osterholz-Scharmbeck (16 km)Achim (17 km)Syke (19 km)
Preise: Stand 14.10.2026. Ohne Preis sind Stationen, deren Betreiber keinen Ad-hoc-Preis veröffentlicht. Daten: MobiData BW / NVBW (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), Bundesnetzagentur und EnBW (CC BY 4.0) sowie weitere Betreiber – mehr in der Hilfe. Alle Angaben ohne Gewähr.