Ladepreise in Berlin
In Berlin kennt Voltpreis 2.398 öffentliche Ladestationen, davon 401 mit Schnelllader (ab 50 kW). Für 1.893 davon ist der Ad-hoc-Preis bekannt – also was Laden ohne Vertrag kostet, z. B. per Kredit- oder Girokarte. Normal laden (AC) gibt es hier ab 0,19 €/kWh, schnell laden (DC) ab 0,39 €/kWh.
Alle Stationen auf der Karte ansehen →
Günstigste Schnelllader (DC)
- Spandauer Damm 10CutPower · 4× CHAdeMO 400 kW · …0,39€/kWh
- Gotthardstraße 27Vattenfall InCharge · 6× CCS 360 kW0,44€/kWh
- Sophie-Charlotten-Straße 25Vattenfall InCharge · 6× CCS 360 kW0,44€/kWh
- Blankenburger Str. 61Vattenfall InCharge · 6× CCS 360 kW0,44€/kWh
- Glienicker Weg 122Vattenfall InCharge · 6× CCS 360 kW0,44€/kWh
Günstigste Normallader (AC)
Betreiber und Preise
Ad-hoc-Preis von der günstigsten bis zur teuersten Station des Betreibers.
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Berliner Stadtwerke | 869 | 0,55–0,60 | 0,65 |
| Qwello | 283 | 0,51 | – |
| eze.network | 180 | 0,39 | – |
| E.ON Drive | 135 | 0,58 | 0,79 |
| TotalEnergies | 100 | 0,52–1,20 | 0,59–1,20 |
| Ubitricity | 70 | 0,55–0,57 | – |
| Lidl | 58 | 0,48 | 0,55 |
| Shell Recharge | 58 | – | 0,79 |
| ChargePoint | 50 | 0,19–0,66 | 0,69 |
| Vattenfall InCharge | 42 | 0,47–0,69 | 0,44–0,49 |
| Allego | 31 | 0,43–0,60 | 0,76 |
| EDEKA | 27 | 0,29 | 0,48 |
| Wirelane | 27 | – | – |
| EnBW | 24 | 0,70 | 0,79 |
| Kaufland | 21 | 0,48 | 0,55 |
Weitere 155 Betreiber anzeigen
| Betreiber | Stationen | AC €/kWh | DC €/kWh |
|---|---|---|---|
| Techem | 20 | 0,42–0,66 | – |
| GETEC mobility solutions | 17 | – | – |
| Aral pulse | 15 | – | 0,79 |
| MOON POWER | 14 | 0,66–0,89 | 0,79–1,13 |
| Vonovia Energie | 14 | – | – |
| GLS Mobility | 13 | – | – |
| Comfortcharge | 12 | – | – |
| EWE Go | 9 | – | 0,84 |
| Pfalzwerke | 9 | 0,58 | 0,79 |
| ALDI Nord | 8 | – | – |
| BIO COMPANY | 8 | 0,40 | – |
| JOLT Energy | 8 | – | 0,79 |
| TankE | 7 | 0,44–0,49 | – |
| Circle K | 6 | – | 0,83 |
| Q-Park | 6 | – | – |
| BEB+ Energies | 5 | – | – |
| City Concept E-Ladestationen | 5 | 0,80 | – |
| GSG Gewerbehöfe Berlin 4. | 5 | – | – |
| Mercedes- Benz - Niederlassung Berlin | 5 | – | – |
| ORLEN | 5 | – | 0,69 |
| Tesla | 5 | – | – |
| Walter Fritz deutsche Gesellschaft für Energieversorgung | 5 | – | – |
| Wattif | 5 | – | – |
| BTB Blockheizkraftwerks, Träger- und Betreibergesellschaft Berlin | 4 | – | – |
| Contipark Ladestation | 4 | 0,52 | – |
| Goerzwerk Services | 4 | – | – |
| GSG Gewerbehöfe Berlin 2. | 4 | – | – |
| KADEA Berlin | 4 | – | – |
| Park One | 4 | – | – |
| Sense Electra | 4 | – | – |
| SozDia Stiftung Berlin | 4 | – | – |
| Volkswagen Group Retail Berlin | 4 | – | – |
| amperio | 3 | – | – |
| APCOA | 3 | – | – |
| B. Braun Melsungen | 3 | – | – |
| BMW | 3 | – | – |
| Bosch | 3 | – | – |
| ChargeOne (CUBOS Service GmbH) | 3 | 0,59 | – |
| CutPower | 3 | – | 0,39–0,89 |
| Electra | 3 | – | 0,58 |
| enercity-Ladestation | 3 | – | – |
| Fraunhofer-Gesellschaft | 3 | – | – |
| GP Joule Connect | 3 | – | – |
| GSG Gewerbehöfe Berlin 5. | 3 | – | – |
| IKEA | 3 | – | – |
| JET Tankstellen | 3 | – | – |
| MAN Truck & Bus | 3 | – | – |
| PaechElektro | 3 | – | – |
| Service4Charger | 3 | – | – |
| Vonovia Mess Service | 3 | – | – |
| 50five | 2 | 0,48–0,49 | – |
| amba operations | 2 | – | – |
| André Aime Einzelunternehmen | 2 | – | – |
| Automobilforum KADEA | 2 | – | – |
| AUTOPLUS | 2 | 0,46 | – |
| Chargemaker | 2 | 0,54 | – |
| CPI Next Level Ventures | 2 | – | – |
| DB Energie | 2 | – | – |
| eCarUp | 2 | – | – |
| evane Kongress- und Veranstaltungstechnik | 2 | – | – |
| Gewobag ED Energie- und Dienstleistungsgesellschaft | 2 | – | – |
| Greenman Energy Operations | 2 | – | 1,01 |
| GSG Gewerbehöfe Berlin 1. | 2 | – | – |
| GSG Gewerbehöfe Berlin 3. | 2 | – | – |
| IP Innovative Power | 2 | – | – |
| Nefzger | 2 | – | – |
| Porsche Sales & Marketplace | 2 | 0,79 | 0,99 |
| Q1 Energie | 2 | – | – |
| Spirii | 2 | 0,77 | – |
| Team-Emobility | 2 | – | – |
| Vattenfall Smarter Living | 2 | – | – |
| Zeppelin Rental | 2 | 0,55 | – |
| Aachener Parkhaus | 1 | – | – |
| ACW König | 1 | – | – |
| Alter Krug Dahlem | 1 | – | – |
| Andreas Witt | 1 | – | – |
| Auto Treff Oranke GmbHUlf | 1 | – | – |
| Auto-Zellmann | 1 | – | – |
| Autohaus Berthold | 1 | – | – |
| Autohaus Körner | 1 | 0,66 | – |
| Autohaus Thomas Kapinsky | 1 | – | – |
| Autokreisel Olbrich & Söhne | 1 | 0,68 | – |
| Automobile Libera | 1 | – | – |
| AUTORING | 1 | – | – |
| Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin eG | 1 | – | – |
| Beicon Energy | 1 | – | – |
| Berliner Energieagentur | 1 | – | – |
| Berliner KS Fleisch- und Wurstwaren GmbHb | 1 | – | – |
| Besch | 1 | – | – |
| Chargeforce | 1 | – | – |
| Citywatt | 1 | 0,79 | – |
| cocharge | 1 | – | – |
| deer | 1 | 0,49 | – |
| Design Offices (Köln) | 1 | – | – |
| Dörferblick Werbe- & VerlagsKG | 1 | – | – |
| E.DIS | 1 | – | – |
| Engelbarts Solar GbR | 1 | – | – |
| ENGIE | 1 | – | – |
| Eviny | 1 | – | – |
| F&M Computer Systemhaus | 1 | – | – |
| Friedrich Thiele | 1 | – | – |
| Fritz-Haber-Institut der MPG | 1 | 0,34 | – |
| FTB Freie Tankstellenbetriebe | 1 | – | – |
| Gebauer Höfe Liegenschaften | 1 | – | – |
| go2zero charging solutions | 1 | 0,59 | – |
| Goed CBE | 1 | – | – |
| GOLDBECK Parking Services | 1 | – | – |
| GreenVesting | 1 | – | – |
| GSG ARMO Verwaltungsgesellschaft | 1 | – | – |
| GSG Asset | 1 | – | – |
| GSG Berlin Invest | 1 | – | – |
| GSG Gewerbehöfe Berlin 6. | 1 | – | – |
| Hafen & Hof Grundbesitz | 1 | – | – |
| Hamburg VKL Invest | 1 | – | – |
| Hans Laatzig Automobile | 1 | – | – |
| HEOS Object | 1 | – | – |
| Immobiliengrundstücksgesellschaft Malzfabrik | 1 | – | – |
| InCharge AB Vattenfall | 1 | – | – |
| J.H. Auto(h)aus Europa | 1 | – | – |
| Johannische Dienstleistungen | 1 | – | – |
| KfW Bankengruppe | 1 | 0,28 | – |
| Klaus Piontek | 1 | – | – |
| koenraad verleyen | 1 | – | – |
| Leuendorff Gebäudetechnik, Energie- und Mineralölhandel | 1 | – | – |
| M3 Berlin GbR | 1 | – | – |
| Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften | 1 | 0,46 | – |
| MD-Autowerkstatt - Einzelunternehmen | 1 | – | – |
| Mer | 1 | 0,58 | 0,69 |
| Mercedes-Benz High-Power Charging | 1 | – | – |
| MOA Group | 1 | – | – |
| MVV Energie | 1 | 0,64 | – |
| OMS Prüfservice | 1 | – | – |
| Plenitude On The Road | 1 | – | 0,66 |
| PORTALEUM | 1 | 1,10 | – |
| R&S Hotelbetriebsgesellschaft | 1 | – | – |
| REAS Immobilienservice | 1 | – | – |
| REnergie | 1 | – | – |
| reproplan Berlin | 1 | – | – |
| Riller & Schnauck | 1 | – | – |
| S Rating und Risikosysteme | 1 | – | – |
| SATIS&FY | 1 | 0,39 | – |
| Scandic Hotels | 1 | – | – |
| Senertec Center Berlin Brandenburg | 1 | – | – |
| SI Energy | 1 | – | – |
| TCW | 1 | – | – |
| TEAG Mobil | 1 | 0,61 | 0,79 |
| Toll & Toll Bau | 1 | – | – |
| TRIO JENNA | 1 | – | – |
| Volta Charging | 1 | – | – |
| WE Tower | 1 | – | – |
| Westfalen | 1 | 0,71 | – |
| Wilhelm Hoyer B.V. | 1 | – | – |
| Wohnverwaltung Ralf Hüffner | 1 | – | – |
| zapf immobilienbetreuung | 1 | – | – |
| zapf umzüge | 1 | – | – |
Orte in der Nähe
Teltow (15 km)Schönefeld (16 km)Kleinmachnow (17 km)Ahrensfelde (17 km)Panketal (18 km)Hoppegarten (18 km)
Preise: Stand 13.10.2026. Ohne Preis sind Stationen, deren Betreiber keinen Ad-hoc-Preis veröffentlicht. Daten: MobiData BW / NVBW (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0), Bundesnetzagentur und EnBW (CC BY 4.0) sowie weitere Betreiber – mehr in der Hilfe. Alle Angaben ohne Gewähr.